I juni gjordes 5 044 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 235 200 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av juni till 1 475 300 vilket är 27 000 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 7,9 miljarder SEK och sparkapitalet till 703 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 23,2 miljarder SEK.
Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
2021¹ | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 475 300 | 1 448 300 | 1,9% | 1 069 200 | 38,0% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 7,9 | 5,2 | 51,9% | 3,2 | 146,9% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 703 | 680 | 3,4% | 425 | 65,6% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 11,5 | 11,0 | 5,0% | 6,8 | 69,1% |
Bolån | 7,6 | 7,4 | 2,5% | 5,3 | 44,0% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,2% | 4,0 | 0,3% |
Total utlåning | 23,2 | 22,4 | 3,3% | 16,1 | 43,7% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 1 860 500 | 2 262 000 | -17,7% | 1 908 900 | -2,5% |
Norge | 1 259 300 | 1 285 600 | -2,0% | 1 206 500 | 4,4% |
Danmark | 1 029 300 | 1 051 400 | -2,1% | 854 000 | 20,5% |
Finland | 895 300 | 1 005 500 | -11,0% | 903 600 | -0,9% |
Totalt | 5 044 400 | 5 604 500 | -10,0% | 4 873 000 | 3,5% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 32,0% | 28,6% | 3,4% | 25,3% | 6,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag [4] | |||||
Sverige | 88 600 | 116 000 | -23,6% | 90 900 | -2,5% |
Norge | 57 200 | 71 400 | -19,9% | 57 500 | -0,5% |
Danmark | 46 800 | 58 400 | -19,9% | 42 700 | 9,6% |
Finland | 42 600 | 50 300 | -15,3% | 43 000 | -0,9% |
Totalt | 235 200 | 296 100 | -20,6% | 234 100 | 0,5% |
[1] Siffrorna avseende juni 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.