I september gjordes 3 984 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 188 000 avslut per börsdag. Nya kunder i september uppgick till 37 600 och och antalet nya kunder under 2024 är 187 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 2 050 000. Nettosparandet i september var 3,8 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 53,7 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september var 989 miljarder SEK och utlåningen 31,1 miljarder SEK.
September | Augusti | Förändring | September | Förändring | ||
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | ||
Kunder och sparande | ||||||
Antal kunder | 2 050 000 | 2 012 400 | 1,9% | 1 824 300 | 12,4% | |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,8 | 5,3 | -28,3% | 2,7 | 40,7% | |
Sparkapital (Mdr SEK) | 989 | 982 | 0,8% | 785 | 26,0% | |
varav inlåning (Mdr SEK) | 69 | 69 | 0,2% | 70 | -0,9% | |
Utlåning (Mdr SEK) | ||||||
Portföljbelåning[2] | 16,5 | 16,3 | 0,9% | 14,0 | 17,6% | |
Bolån | 11,2 | 11,2 | 0,0% | 11,2 | -0,3% | |
Privatlån | 3,4 | 3,5 | -2,5% | 3,9 | -11,8% | |
Total utlåning | 31,1 | 31,0 | 0,2% | 29,1 | 6,8% | |
Antal avslut[3] | ||||||
Sverige | 1 644 600 | 1 808 500 | -9,1% | 1 405 000 | 17,1% | |
Norge | 771 100 | 875 600 | -11,9% | 832 000 | -7,3% | |
Danmark | 777 200 | 976 600 | -20,4% | 712 400 | 9,1% | |
Finland | 755 200 | 867 200 | -12,9% | 657 300 | 14,9% | |
Totalt | 3 948 100 | 4 527 900 | -12,8% | 3 606 700 | 9,5% | |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 27,9% | 28,9% | -1,0% | 27,0% | 0,9% | |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | ||||||
Sverige | 78 300 | 82 200 | -4,7% | 66 900 | 17,0% | |
Norge | 36 700 | 39 800 | -7,8% | 39 600 | -7,3% | |
Danmark | 37 000 | 44 400 | -16,7% | 33 900 | 9,1% | |
Finland | 36 000 | 39 400 | -8,6% | 31 300 | 15,0% | |
Totalt | 188 000 | 205 800 | -8,6% | 171 700 | 9,5% |
1 Siffrorna avseende september 2024 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.