– Ingen ung ska vara utanför, det är fortsatt en av våra viktigaste prioriteringar i Stockholm även fast vi redan lyckats pressa ner ungdomsarbetslösheten kraftigt. Sommarjobb är en viktig möjlighet för unga att komma ut i arbetslivet och därför är jag stolt över att vi ser ut att kunna slå förra sommarens rekord, säger Mirja Räihä (S), Arbetsmarknadsborgarråd.
Förvaltning | Mål för antal anställda sommaren 2018 |
Bromma | 280 |
Enskede/Årsta/Vantör | 1300 |
Farsta | 480 |
Hägersten/Liljeholmen | 300 |
Hässelby/Vällingby | 850 |
Kungsholmen | 300 |
Norrmalm | 150 |
Östermalm | 246 |
Rinkeby/Kista | 1000 |
Skarpnäck | 380 |
Skärholmen | 600 |
Spånga/Tensta | 1100 |
Södermalm | 1000 |
Älvsjö | 60 |
Kyrkogårdsförvaltningen | 116 |
Trafikkontoret | 400 |
Utbildningsförvaltningen | 74 |
Totalt | 8636 |
Mer information om sommarjobb i Stockholms stad: http://www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga/
Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86