I juli gjordes 4 819 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 219 100 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av juli till 1 494 400 vilket är 19 100 fler än föregående månad. Nettosparandet för juli uppgick till 6,4 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 uppgår till 55,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juli uppgick till 727 miljarder SEK och utlåningen till 23,4 miljarder SEK.
Juli | Juni | Förändring | Juli | Förändring | |
2021¹ | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 494 400 | 1 475 300 | 1,3% | 1 085 300 | 37,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,4 | 7,9 | -19,0% | 4,0 | 60,0% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 727 | 703 | 3,4% | 441 | 65,1% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 11,5 | 11,5 | 0,3% | 7,1 | 62,4% |
Bolån | 7,8 | 7,6 | 1,6% | 5,4 | 42,6% |
Privatlån | 4,1 | 4,0 | 0,1% | 4,0 | 1,1% |
Total utlåning | 23,4 | 23,2 | 0,7% | 16,6 | 41,0% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 830 700 | 1 860 500 | -1,6% | 1 886 400 | -3,0% |
Norge | 1 075 900 | 1 259 300 | -14,6% | 923 100 | 16,6% |
Danmark | 914 400 | 1 029 300 | -11,2% | 715 700 | 27,8% |
Finland | 998 900 | 895 300 | 11,6% | 866 000 | 15,3% |
Totalt | 4 819 900 | 5 044 400 | -4,5% | 4 391 200 | 9,8% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,9% | 32,0% | -3,1% | 24,2% | 4,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 83 200 | 88 600 | -6,1% | 82 000 | 1,5% |
Norge | 48 900 | 57 200 | -14,5% | 40 100 | 21,9% |
Danmark | 41 600 | 46 800 | -11,1% | 31 100 | 33,8% |
Finland | 45 400 | 42 600 | 6,6% | 37 700 | 20,4% |
Totalt | 219 100 | 235 200 | -6,8% | 190 900 | 14,8% |
[1] Siffrorna avseende juli 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.