- Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,08 (0) för hela perioden
- Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -2 (0) mn
Ekonomisk utveckling i sammandrag
Jan-mars | Jan-mars | |||
SEK mn | 2022 | 2021 | 211231 | |
Rörelseresultat | -2 | – | – | |
Resultat efter skatt | -2 | – | – | |
Medel insatt på spärrat konto UB | 2 232 | – | 2 232 | |
Likvida medel (exklusive medel på spärrkonto) UB, SEK mn | 225 | – | 227 | |
Eget kapital per aktie, kronor | 98 | – | 98 | |
Delårsrapporten finns i bifogad PDF.
Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.
Informationen lämnades för publicering den 18 maj 2022, kl 08.30.